[2022년 1월 18일 추가 공지]
1월 17일 총 664명의 고객님께는 경품 발송이 진행되었습니다.
해당 고객님들의 경우 2~3영업일 내 수령이 예상됩니다.
회원 정보의 누락/오기재 사항이 없음에도 발송처리가 되지 못한 고객님들의 경우
현재 회원 주소지가 CJ대한통운의 택배 배송 서비스 불가 지역으로 확인되어 발송이 보류 되었습니다.
해당 고객님들께는 서비스 정상화시 발송 할 수 있도록 하겠습니다.
너그러운 양해 부탁드립니다.
감사합니다.
--------------------------------------------------------------------------------
안녕하세요.
12월 셀럽브랜드 출석체크 이벤트에 참여해주신 고객님들께 진심으로 감사드립니다.
각 연속 달성 일수별 경품은 아래와 같습니다.
1) 10일~19일 이상 연속 달성: 티인트 단품(색상 랜덤) 1개
2) 20일~29일 이상 연속 달성: 옳치옳치 치약 단품 1개
3) 30일 이상 연속 달성: 리틀버드 1개
경품 발송 예정일: 1월 17일 월요일
(현재 CJ대한통운 택배 총파업의 영향으로 발송 예정일이 늦어진 점 양해 부탁드립니다.)
경품 수령을 위해, '회원 기본 정보'를 수정해주세요!(1월 16일까지 수정 필수!)
회원 기본 정보의 성함/연락처/주소로 경품이 발송됩니다.
정보 오기재, 정보 누락이 있는 경우 경품 발송이 불가합니다. 정확한 정보로 업데이트 해주세요.
[유의사항]
1. 경품은 정해진 경품 외 다른 제품으로의 변경/교환/반품 및 색상 선택 등은 불가합니다.
2. 수령지 정보 오류로 인한 배송 불가시 재배송은 진행하지 않습니다.
3. 경품으로 수령한 제품의 재판매는 금지됩니다.
연속 10일 이상 달성 고객 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. | 아이디 | 이름 | 연속 출석수 |
| No. | 아이디 | 이름 | 연속 출석수 |
| No. | 아이디 | 이름 | 연속 출석수 |
| No. | 아이디 | 이름 | 연속 출석수 |
1 | ki***du | 최*미 | 10 |
| 156 | m1***1 | 김*림 | 14 |
| 312 | sk***n3924 | 권*숙 | 13 |
| 468 | rk***y | 강*엽 | 11 |
2 | uo***m11 | 배*림 | 14 |
| 157 | aj***1 | 오*주 | 10 |
| 313 | 20***63101@k | 황*아 | 16 |
| 469 | ju***81 | 주*송 | 16 |
3 | ba***e0129 | 이*형 | 15 |
| 158 | ha***095 | 전*영 | 11 |
| 314 | en***shmilk3 | 백*사 | 16 |
| 470 | dm***m1 | 김*지 | 10 |
4 | sm***40 | 박*민 | 12 |
| 159 | uu*** | 김*희 | 17 |
| 315 | i0***042 | 김*린 | 11 |
| 471 | my***234 | 이*영 | 16 |
5 | cn***k08 | 추*하 | 16 |
| 160 | 20***72003@k | 문*미 | 13 |
| 316 | 20***68621@k | 이*연 | 14 |
| 472 | cu***uk | 현*윤 | 13 |
6 | li***s7808 | 안*영 | 11 |
| 161 | 20***89639@k | 이*원 | 17 |
| 317 | 20***68631@k | 오*미 | 16 |
| 473 | 20***50697@k | 홍*나 | 11 |
7 | th***sg2 | 금*경 | 11 |
| 162 | re***s10 | 변*영 | 17 |
| 318 | 20***69314@k | 노*경 | 14 |
| 474 | sk***197 | 한*래 | 15 |
8 | jo***enm12 | 윤*희 | 15 |
| 163 | sy***12 | 임*교 | 10 |
| 319 | 20***73992@k | 양*선 | 16 |
| 475 | c0***gh | 정*남 | 10 |
9 | kk***8 | 이*혜 | 12 |
| 164 | sp*** | 김*현 | 17 |
| 320 | po***5126 | 김*화 | 13 |
| 476 | 20***90613@k | 함*연 | 16 |
10 | 20***42719@k | 조*연 | 10 |
| 165 | wo***8800 | 우*석 | 17 |
| 321 | mi***ador | 이*주 | 14 |
| 477 | al***5438 | 최*윤 | 10 |
11 | kj***o20 | 김*옥 | 16 |
| 166 | ai***253 | 고*현 | 17 |
| 322 | ca***sbb | 이*배 | 16 |
| 478 | li***112 | 정*희 | 11 |
12 | ey***110 | 김*경 | 16 |
| 167 | sh***66 | 유*현 | 17 |
| 323 | 20***81165@k | 정*애 | 16 |
| 479 | ho***hhaa | 김*욱 | 10 |
13 | on***o | 유*은 | 10 |
| 168 | le***94 | 이*리 | 15 |
| 324 | hj***4611 | 김*정 | 11 |
| 480 | cr***sic | 김*아 | 11 |
14 | 20***14996@k | 김*진 | 13 |
| 169 | hr***7 | 박*정 | 13 |
| 325 | 20***85630@k | 이*경 | 12 |
| 481 | bs***4 | 이*순 | 10 |
15 | 20***26005@k | 김*희 | 13 |
| 170 | bb***0 | 김*이 | 12 |
| 326 | 19***14239@k | 신*영 | 16 |
| 482 | tt***1004 | 이*연 | 13 |
16 | 20***89422@k | 조*름 | 10 |
| 171 | 19***92145@k | 홍*진 | 16 |
| 327 | lm***y7 | 강*영 | 16 |
| 483 | gk***ml | 하*희 | 10 |
17 | bb***oon75 | 정* | 10 |
| 172 | ki***6803 | 김*범 | 12 |
| 328 | ti***7 | 김*화 | 10 |
| 484 | je***y11 | 전*영 | 15 |
18 | bo***5 | 이*혜 | 13 |
| 173 | la***ntura72 | 안*윤 | 16 |
| 329 | 20***88275@k | 김*혜 | 16 |
| 485 | 20***55422@k | 송*근 | 10 |
19 | ok***a | 이*옥 | 15 |
| 174 | 20***16835@k | 강*은 | 16 |
| 330 | he***on77 | 강*순 | 12 |
| 486 | ho***hongg | 김*미 | 10 |
20 | he***51 | 박*희 | 13 |
| 175 | 20***16274@k | 김*정 | 12 |
| 331 | 20***94493@k | 현*송 | 10 |
| 487 | ai***ang | 강*형 | 16 |
21 | is***ym | 임*미 | 15 |
| 176 | rn***ml7450 | 구*희 | 11 |
| 332 | yh***8996 | 이*훈 | 13 |
| 488 | mo***hite | 박*란 | 16 |
22 | tk***s3245 | 나*남 | 15 |
| 177 | dl***ls0715 | 이*인 | 13 |
| 333 | no***ya | 김*호 | 16 |
| 489 | so***g0821 | 이*정 | 16 |
23 | dl***mf | 이*슬 | 10 |
| 178 | js***06 | 정*연 | 10 |
| 334 | he***neberr | 배*현 | 12 |
| 490 | kh***20 | 김*정 | 16 |
24 | dk***tnwjd | 임*정 | 12 |
| 179 | so***omi | 유*애 | 12 |
| 335 | ky***17 | 김*정 | 11 |
| 491 | js***25 | 이*선 | 16 |
25 | ju***26 | 박*애 | 10 |
| 180 | lu***e1208 | 이*솔 | 10 |
| 336 | 20***01279@k | 김*영 | 12 |
| 492 | an***10 | 신*니 | 10 |
26 | 20***80488@k | 장*실 | 16 |
| 181 | tr***ung7071 | 김*인 | 10 |
| 337 | kk***84 | 김*종 | 10 |
| 493 | wj***46 | 박*이 | 12 |
27 | ij***57 | 김*민 | 10 |
| 182 | co*** | 백*숙 | 16 |
| 338 | mi***1 | 김*혜 | 16 |
| 494 | eu***89 | 길*혜 | 16 |
28 | je***0108 | 정*미 | 14 |
| 183 | tj***f13 | 안*정 | 16 |
| 339 | go***142 | 이*택 | 15 |
| 495 | ss***91 | 김*수 | 16 |
29 | ew***08 | 이*우 | 17 |
| 184 | jj***hyes2 | 박*혜 | 16 |
| 340 | ra***nee | 김*정 | 10 |
| 496 | 20***36657@k | 주*형 | 16 |
30 | ja***neg2 | 안*찬 | 10 |
| 185 | gy***777 | 구*성 | 16 |
| 341 | jn***23 | 조*림 | 16 |
| 497 | ko***373 | 김*영 | 16 |
31 | kj***72 | 안*범 | 10 |
| 186 | kk***zicmom | 이*아 | 14 |
| 342 | hm***4 | 조*민 | 14 |
| 498 | 20***60889@k | 김*미 | 12 |
32 | di*** | 현*이 | 15 |
| 187 | 20***17059@k | 방*민 | 10 |
| 343 | el***aso | 이*주 | 10 |
| 499 | jf***5 | 유*우 | 16 |
33 | ch***7 | 이*진 | 12 |
| 188 | dd***03 | 선*숙 | 11 |
| 344 | ch***8 | 김*희 | 13 |
| 500 | ch***tnr00 | 최*숙 | 16 |
34 | fa***3839 | 김*수 | 14 |
| 189 | 20***17794@k | 이*진 | 10 |
| 345 | 20***28993@k | 손*덕 | 16 |
| 501 | in***006 | 손*정 | 11 |
35 | br***003 | 김*란 | 17 |
| 190 | id***g | 신*나 | 16 |
| 346 | hb***422 | 정*애 | 16 |
| 502 | pi***se | 김*필 | 11 |
36 | 19***01285@k | 모*경 | 14 |
| 191 | ry***22 | 류*정 | 12 |
| 347 | 20***45104@k | 조*진 | 10 |
| 503 | in***6 | 손*규 | 11 |
37 | aa*** | 이*진 | 12 |
| 192 | kk*** | 김*명 | 16 |
| 348 | gh***739 | 이*정 | 11 |
| 504 | mj***5522 | 김*정 | 12 |
38 | da***432 | 송*영 | 12 |
| 193 | ui*** | 박*미 | 16 |
| 349 | ra***760 | 선* | 14 |
| 505 | kk***27 | 김*환 | 11 |
39 | dj***ldjansl | 송*혜 | 12 |
| 194 | ek***510 | 김*은 | 12 |
| 350 | cj***hlove | 차*영 | 16 |
| 506 | go***uck7 | 왕*민 | 10 |
40 | cc***70 | 신*숙 | 12 |
| 195 | ji***hong | 홍*수 | 11 |
| 351 | kw***2 | 선*원 | 14 |
| 507 | 20***65582@k | 김*훈 | 12 |
41 | ch***y | 김*영 | 11 |
| 196 | cu***kitty | 박*영 | 16 |
| 352 | mk***0 | 양*경 | 16 |
| 508 | qk***123 | 박*현 | 10 |
42 | hi***ebay | 김*진 | 14 |
| 197 | 20***18370@k | 김*희 | 10 |
| 353 | an***i123 | 염*희 | 12 |
| 509 | 20***98756@k | 박*미 | 16 |
43 | aw***8 | 김*정 | 14 |
| 198 | de***unsa | 정*은 | 12 |
| 354 | qw***824 | 홍*임 | 11 |
| 510 | cu***uk01 | 정*성 | 13 |
44 | je***01081 | 정*주 | 13 |
| 199 | 20***16548@k | 김*인 | 16 |
| 355 | ja***0514 | 조*람 | 16 |
| 511 | tm***l0627 | 한*희 | 12 |
45 | 20***10634@k | 유*연 | 10 |
| 200 | ra***owno2 | 유*주 | 16 |
| 356 | bb***rong | 홍*솔 | 12 |
| 512 | br***0 | 이*근 | 10 |
46 | mo***i48 | 김*경 | 11 |
| 201 | ke***im | 이*림 | 16 |
| 357 | gy***82 | 윤*리 | 10 |
| 513 | ch***222 | 최*규 | 10 |
47 | mo***o40 | 이*영 | 10 |
| 202 | 20***20648@k | 국*아 | 10 |
| 358 | 20***79932@k | 백*진 | 11 |
| 514 | ju***i | 주*희 | 12 |
48 | ve***ighes | 강*순 | 14 |
| 203 | 20***21676@k | 정*지 | 12 |
| 359 | 20***61408@k | 홍*기 | 16 |
| 515 | 20***45833@k | 김*미 | 10 |
49 | 19***91217@k | 전*현 | 13 |
| 204 | 20***20266@k | 정*민 | 16 |
| 360 | cl***0130 | 조*희 | 16 |
| 516 | pa***u | 우*수 | 16 |
50 | lo***g3323 | 조*자 | 10 |
| 205 | q2***275 | 김*현 | 16 |
| 361 | p2***8 | 박*례 | 16 |
| 517 | 20***61642@k | 구*솔 | 11 |
51 | al***208 | 김*희 | 16 |
| 206 | ci***215 | 김*영 | 16 |
| 362 | bi***611 | 이*빈 | 12 |
| 518 | in***331 | 김*인 | 11 |
52 | gs***40 | 김*순 | 12 |
| 207 | am***e | 이*진 | 16 |
| 363 | ba***10 | 이*혜 | 16 |
| 519 | je***600 | 김*은 | 10 |
53 | 20***68846@k | 송*임 | 10 |
| 208 | 20***21153@k | 김*연 | 10 |
| 364 | jj***y7788 | 이*안 | 11 |
| 520 | wl***2 | 이*희 | 10 |
54 | cu***itty | 송*영 | 14 |
| 209 | cr***e1004 | 김*인 | 16 |
| 365 | 20***18705@k | 임*진 | 15 |
| 521 | 20***15884@k | 박*희 | 10 |
55 | mi***94 | 신*정 | 18 |
| 210 | ar***2005 | 김*람 | 12 |
| 366 | wo***77 | 최*원 | 11 |
| 522 | st***a0818 | 김*은 | 10 |
56 | da***702 | 조*혜 | 18 |
| 211 | hy***min7 | 손*민 | 12 |
| 367 | 20***87947@k | 최*영 | 16 |
| 523 | 19***32168@k | 송*은 | 16 |
57 | ju***24 | 장*성 | 18 |
| 212 | ha***eu | 이*은 | 10 |
| 368 | 20***96388@k | 남*우 | 16 |
| 524 | ry***0419 | 황*헌 | 10 |
58 | fr***sso | 이*연 | 18 |
| 213 | su***k | 이*정 | 16 |
| 369 | no***8002 | 강*경 | 16 |
| 525 | ki***18 | 강*영 | 10 |
59 | 20***00817@k | 김*라 | 18 |
| 214 | 20***23920@k | 김*주 | 11 |
| 370 | 20***10222@k | 김*연 | 11 |
| 526 | hh***004 | 박*혜 | 11 |
60 | 20***97715@k | 조*애 | 10 |
| 215 | cs***1 | 김*정 | 16 |
| 371 | ju***ve518 | 최*주 | 10 |
| 527 | s1***00s | 신*민 | 15 |
61 | hy***o3 | 유*현 | 18 |
| 216 | bs***1 | 배*욱 | 16 |
| 372 | ru***922 | 양*은 | 11 |
| 528 | zo***fkd | 윤*숙 | 16 |
62 | 20***10706@k | 이*애 | 18 |
| 217 | ks***38 | 김*아 | 16 |
| 373 | 20***77550@k | 채*영 | 10 |
| 529 | ph***h | 박*상 | 11 |
63 | el*** | 강*영 | 11 |
| 218 | ha***ssook | 강*진 | 16 |
| 374 | hj***9001 | 박*정 | 11 |
| 530 | pm***28 | 박*호 | 11 |
64 | la***a | 김*남 | 11 |
| 219 | yo***w3487 | 윤*원 | 11 |
| 375 | sk***0412 | 김*주 | 16 |
| 531 | qp***8 | 김*진 | 16 |
65 | 20***17416@k | 정*난 | 10 |
| 220 | mi***486 | 양*하 | 16 |
| 376 | zx***0 | 김*숙 | 13 |
| 532 | 20***52684@k | 최*아 | 14 |
66 | re***n | 한*주 | 11 |
| 221 | as*** | 박*진 | 16 |
| 377 | 20***16753@k | 박*필 | 16 |
| 533 | 20***52651@k | 송*실 | 16 |
67 | mi***g912 | 정*정 | 18 |
| 222 | hs***94 | 황*라 | 16 |
| 378 | 20***22459@k | 한*희 | 11 |
| 534 | jc***53 | 정*옥 | 16 |
68 | 20***21953@k | 김*경 | 18 |
| 223 | 20***96605@k | 김*길 | 13 |
| 379 | jm***01 | 진*영 | 16 |
| 535 | 20***61236@k | 강*이 | 16 |
69 | lk***90 | 이*민 | 15 |
| 224 | lj***48 | 이*욱 | 12 |
| 380 | 20***28805@k | 김*희 | 10 |
| 536 | ki***gl | 송*영 | 13 |
70 | hi***u745 | 조*혜 | 15 |
| 225 | sy***79 | 김*숙 | 10 |
| 381 | jh***a29 | 신*희 | 16 |
| 537 | yi***hua08 | L*JINHUA | 13 |
71 | ej***seor | 김*희 | 18 |
| 226 | su***n68 | 도*지 | 12 |
| 382 | hw***0 | 강*원 | 14 |
| 538 | 20***69675@k | 김*애 | 11 |
72 | ca***t7 | 박*주 | 11 |
| 227 | 20***34149@k | 이*미 | 16 |
| 383 | yo***669 | 윤*희 | 10 |
| 539 | ju***ee4600 | 김*희 | 15 |
73 | oh***17 | 서*희 | 12 |
| 228 | ro***l | 김*연 | 15 |
| 384 | 20***33828@k | j* | 11 |
| 540 | dl***us0820 | 이*현 | 10 |
74 | na***i50 | 조*래 | 15 |
| 229 | qp***m11 | 강*희 | 16 |
| 385 | we*** | 조*현 | 16 |
| 541 | go***en | 장*미 | 13 |
75 | is***03 | 임*우 | 18 |
| 230 | 20***38398@k | 김*미 | 10 |
| 386 | kh***0400 | 김*영 | 16 |
| 542 | na***o | 이*연 | 11 |
76 | 20***50297@k | 전*미 | 13 |
| 231 | en***020 | 김*나 | 10 |
| 387 | ya***4 | 이*경 | 11 |
| 543 | hk***3 | 하*자 | 13 |
77 | kd***8 | 김*덕 | 18 |
| 232 | an***ttoo | 이*은 | 14 |
| 388 | 20***52058@k | 나*은 | 11 |
| 544 | 20***37234@k | 정*경 | 15 |
78 | gk***lwm37 | 오*현 | 15 |
| 233 | et***al765 | 김*희 | 10 |
| 389 | dl***l1209 | 이*리 | 12 |
| 545 | cj***01 | 이*철 | 10 |
79 | de***6221 | 노*숙 | 11 |
| 234 | sj***66 | 신*은 | 10 |
| 390 | se***o9162 | 서*철 | 16 |
| 546 | bo***801 | 안*빈 | 10 |
80 | lu***ju307 | 김*주 | 16 |
| 235 | du***22 | 정*영 | 10 |
| 391 | 20***72717@k | 김*비 | 16 |
| 547 | 20***09999@k | 송*미 | 15 |
81 | dw***16 | 김*민 | 11 |
| 236 | ke***hun | 배*훈 | 11 |
| 392 | 20***70424@k | 권*민 | 12 |
| 548 | cg***53 | 최*은 | 10 |
82 | u1***3 | 안*지 | 11 |
| 237 | dk***lffhs | 임*진 | 11 |
| 393 | li***in | 이*경 | 12 |
| 549 | su***am8814 | 김*희 | 11 |
83 | cu***ob | 이*혜 | 18 |
| 238 | ki***0133 | 김*혁 | 16 |
| 394 | nh***09 | 노*남 | 16 |
| 550 | ho***6ya | 정*철 | 11 |
84 | q4*** | 신*민 | 18 |
| 239 | 20***46840@k | 안*수 | 13 |
| 395 | sh***07 | 송*진 | 16 |
| 551 | ks***528 | 김*심 | 10 |
85 | os***19 | 김*진 | 11 |
| 240 | 20***47348@k | 정*아 | 16 |
| 396 | ac***3 | 손*영 | 11 |
| 552 | hk***333 | 김*순 | 13 |
86 | cn***417 | 황*인 | 16 |
| 241 | gu***di22 | 박*기 | 13 |
| 397 | so***n | 임*주 | 16 |
| 553 | lj*** | 이*영 | 10 |
87 | by***s2 | 이*민 | 11 |
| 242 | pm***26 | 박*지 | 11 |
| 398 | ly***22 | 이*림 | 11 |
| 554 | es***tics | 박*연 | 11 |
88 | sw***4588 | 전*우 | 18 |
| 243 | jj***oung | 정*아 | 16 |
| 399 | ag***n | 김*주 | 16 |
| 555 | py*** | 박*현 | 10 |
89 | to***o7 | 박*리 | 11 |
| 244 | ha***eu1227 | 이*욱 | 10 |
| 400 | fr***iani | 방*지 | 11 |
| 556 | mi***999 | 서*석 | 15 |
90 | se***78 | 서*하 | 13 |
| 245 | za***50 | 윤*선 | 11 |
| 401 | ky***71 | 신*영 | 16 |
| 557 | vi***n8729 | 한*진 | 15 |
91 | 20***95442@k | 김*화 | 18 |
| 246 | il***bkh3 | 이*화 | 13 |
| 402 | b4***9 | 곽*숙 | 16 |
| 558 | vm***15 | 김*혜 | 14 |
92 | so***wa106 | 채*화 | 10 |
| 247 | 20***43334@k | 박*진 | 16 |
| 403 | av***ud | 김*경 | 14 |
| 559 | 20***19516@k | 김*원 | 14 |
93 | vv***vv | 이*영 | 10 |
| 248 | 20***49965@k | 박*정 | 16 |
| 404 | ch***gkxm | 성*경 | 16 |
| 560 | ca***30303 | 이*식 | 10 |
94 | mm***0 | 문*림 | 18 |
| 249 | 20***49837@k | 이*별 | 16 |
| 405 | cj***47 | 김*하 | 16 |
| 561 | ke***02 | 권*아 | 10 |
95 | 20***90064@k | 고*주 | 18 |
| 250 | ks***7979 | 김*희 | 11 |
| 406 | dk***d11 | 김*은 | 16 |
| 562 | dk***rud2001 | 안*경 | 15 |
96 | 20***92471@k | 장*태 | 18 |
| 251 | 20***54690@k | 김*희 | 16 |
| 407 | ga***82 | 김*경 | 11 |
| 563 | bl***ail2 | 이*희 | 15 |
97 | 20***90437@k | 김*민 | 18 |
| 252 | tj*** | 김*미 | 16 |
| 408 | 20***02643@k | 김*영 | 10 |
| 564 | ta***a | 김*창 | 10 |
98 | 20***90713@k | 장*희 | 18 |
| 253 | wi***rcoa | 홍*은 | 13 |
| 409 | 20***07754@k | 김*라 | 10 |
| 565 | pa***12 | 서*민 | 15 |
99 | si***khui | 심*희 | 18 |
| 254 | ho***476 | 김*정 | 16 |
| 410 | jo***k12 | 채*석 | 16 |
| 566 | 20***09355@k | 황*구 | 15 |
100 | ju***1111 | 전*리 | 18 |
| 255 | yu***27 | 이*국 | 10 |
| 411 | mj***ver77 | 최*숙 | 15 |
| 567 | co***3 | 서*주 | 14 |
101 | tm***s1219 | 박*현 | 18 |
| 256 | th***698 | 전*리 | 10 |
| 412 | ki***0 | 김*수 | 10 |
| 568 | ch***ingk9 | 김*희 | 13 |
102 | 20***13656@k | 이*영 | 10 |
| 257 | id***n | 김*연 | 10 |
| 413 | pu***3077 | 신*영 | 16 |
| 569 | pm***001 | 천*자 | 14 |
103 | po***24 | 황*은 | 11 |
| 258 | 20***59231@k | 신*아 | 16 |
| 414 | 20***33513@k | .* | 10 |
| 570 | ke***45 | 김*재 | 11 |
104 | th***s7491 | 장*빈 | 10 |
| 259 | tn***428 | 신*전 | 16 |
| 415 | 20***61463@k | 송*영 | 13 |
| 571 | kj***58 | 김*아 | 11 |
105 | go***ayoung | 구*영 | 18 |
| 260 | wo***13 | 임*선 | 16 |
| 416 | 20***44992@k | 정*희 | 10 |
| 572 | sj***4 | 이*정 | 11 |
106 | su***313 | 이*기 | 18 |
| 261 | gi***hwa2 | 예*식 | 13 |
| 417 | kj***el | 김*은 | 16 |
| 573 | sh***236 | 홍*은 | 14 |
107 | ss***313 | 이*수 | 15 |
| 262 | 20***64345@k | 박*연 | 10 |
| 418 | 20***41122@k | 양*선 | 16 |
| 574 | ne***50 | 허*은 | 11 |
108 | 19***79101@k | 안*영 | 18 |
| 263 | ha***4235 | 이*리아 | 12 |
| 419 | my***2 | 김*연 | 10 |
| 575 | la***8 | 오*은 | 14 |
109 | yo***wa9094 | 이*화 | 17 |
| 264 | yo***kwanng | 김*광 | 12 |
| 420 | 20***25888@k | 김*영 | 16 |
| 576 | so***10003 | 김*희 | 14 |
110 | aa***59 | 박*현 | 18 |
| 265 | eo***1 | 김*영 | 12 |
| 421 | ya***uyeon | 양*연 | 13 |
| 577 | ic***ngsky | 송*훈 | 14 |
111 | cl***376 | 김*현 | 18 |
| 266 | zz***b | 김*화 | 10 |
| 422 | 20***26106@k | 원*연 | 16 |
| 578 | do***ing52 | 김*순 | 14 |
112 | 20***67477@k | 안*라 | 14 |
| 267 | ki***1 | 박*혁 | 12 |
| 423 | qk***sal1993 | 박*미 | 11 |
| 579 | 20***48539@k | 오*희 | 12 |
113 | so***k06 | 박*악 | 17 |
| 268 | br***i | 김*람 | 11 |
| 424 | wo***482 | 서*호 | 16 |
| 580 | sa***m | 박*영 | 14 |
114 | 20***86684@k | 서*하 | 16 |
| 269 | 20***52773@k | 정*희 | 10 |
| 425 | mi***cho | 신*경 | 16 |
| 581 | ry***a | 강*혜 | 13 |
115 | ro***214 | 이*선 | 18 |
| 270 | ke***29j | 김*정 | 16 |
| 426 | kt***2 | 김*현 | 15 |
| 582 | 20***61378@k | 김*연 | 10 |
116 | 20***15196@k | 이*혜 | 18 |
| 271 | wj***7 | 전*원 | 16 |
| 427 | 20***13921@k | 남*희 | 16 |
| 583 | mi***959 | 김*미 | 11 |
117 | hi***5 | 박*영 | 18 |
| 272 | 20***76589@k | 김*혜 | 16 |
| 428 | sh***ove6 | 장*현 | 11 |
| 584 | ko***636 | 김*조 | 11 |
118 | jo***park | 김*주 | 18 |
| 273 | su***8689 | 이*화 | 12 |
| 429 | sh***22 | 신*란 | 11 |
| 585 | do***9 | 김*은 | 11 |
119 | ja***333 | 김*원 | 10 |
| 274 | mi***ove48 | 박*소 | 16 |
| 430 | 20***93638@k | 김*현 | 15 |
| 586 | 20***96489@k | 조*선 | 12 |
120 | 20***72122@k | 김*아 | 18 |
| 275 | qk***wls1990 | 박*진 | 16 |
| 431 | ri***332 | 정*영 | 14 |
| 587 | sk***1003 | 이*영 | 11 |
121 | na***0307 | 최*지 | 18 |
| 276 | ip***n | 김*경 | 16 |
| 432 | 20***03451@k | 이*경 | 10 |
| 588 | bi***26 | 빈*리 | 12 |
122 | su***0223 | 이*빈 | 18 |
| 277 | mj***pds28 | 신*우 | 16 |
| 433 | 20***06906@k | 유*주 | 10 |
| 589 | al***k1020 | 이*주 | 12 |
123 | sj***228 | 최*진 | 10 |
| 278 | mi***70412 | 최*경 | 12 |
| 434 | 20***08191@k | 이*란 | 10 |
| 590 | hh*** | 한*석 | 12 |
124 | 20***98793@k | 박*진 | 10 |
| 279 | hi***174 | 김*미 | 13 |
| 435 | 20***08239@k | 유*향 | 16 |
| 591 | kg***02 | 김*숙 | 10 |
125 | lu***112 | 유*연 | 18 |
| 280 | al***ovmf | 김*영 | 10 |
| 436 | 20***08365@k | 김*희 | 10 |
| 592 | ap***1 | 김*주 | 12 |
126 | ap***0 | 김*기 | 11 |
| 281 | ks***a | 김*아 | 10 |
| 437 | by***331 | 변*리 | 10 |
| 593 | he***an1227 | 김*관 | 12 |
127 | hy***n3937 | 김*진 | 10 |
| 282 | hi***1124 | 김*경 | 10 |
| 438 | re***tter326 | 김*홍 | 11 |
| 594 | sy*** | 이*연 | 12 |
128 | ky***41 | 김*정 | 18 |
| 283 | mj***ver | 길*나 | 15 |
| 439 | ji***u | 이*라 | 16 |
| 595 | sy***322 | 방*훈 | 12 |
129 | bu***r0920 | 박*영 | 10 |
| 284 | 20***05086@k | 김*지 | 16 |
| 440 | po***922 | 이*화 | 13 |
| 596 | sk***k2817 | 장*화 | 12 |
130 | ph***32 | 박*순 | 14 |
| 285 | zy***1005 | 오*향 | 16 |
| 441 | pt***2 | 김*진 | 11 |
| 597 | pi***lbae | 왕*석 | 10 |
131 | pa***onthej | 김*민 | 11 |
| 286 | dp***s22 | 임*원 | 10 |
| 442 | mi***way217 | 박*리 | 11 |
| 598 | sk***k7577 | 길*복 | 12 |
132 | km***2302 | 김*인 | 18 |
| 287 | so***po | 양*이 | 16 |
| 443 | ky***81 | 강*민 | 11 |
| 599 | 20***24138@k | 이* | 11 |
133 | pe***dua55 | 정*정 | 11 |
| 288 | 20***32335@k | 이*완 | 16 |
| 444 | hj***me | 한*영 | 16 |
| 600 | 20***80668@k | 민*미 | 11 |
134 | 20***37111@k | P*AOYINJI | 18 |
| 289 | sk***u09 | 한*진 | 16 |
| 445 | qh***5025 | 김*슬 | 11 |
| 601 | 20***89854@k | 채*환 | 11 |
135 | 20***43563@k | 한*지 | 14 |
| 290 | pi***16 | 박*주 | 10 |
| 446 | 20***70322@k | 정*정 | 11 |
| 602 | gy***ong | 이*영 | 11 |
136 | st***01 | 최*정 | 18 |
| 291 | ha***ip | 권*롬 | 16 |
| 447 | rh***7 | 김*하 | 10 |
| 603 | 20***87177@k | 윤*영 | 11 |
137 | je***99 | 박*희 | 12 |
| 292 | tm*** | 권*정 | 11 |
| 448 | gh***tnf | 김*옥 | 13 |
| 604 | xu***i | 이*미 | 11 |
138 | 20***71804@k | 송*성 | 11 |
| 293 | 20***40825@k | 김*현 | 11 |
| 449 | lu***0303 | 김*희 | 16 |
| 605 | ro***love | 김*미 | 11 |
139 | ki***44 | 김*자 | 15 |
| 294 | 20***41733@k | 최*선 | 16 |
| 450 | il***04 | 류*정 | 10 |
| 606 | be***0511 | 최*은 | 11 |
140 | go***31 | 손*경 | 18 |
| 295 | ya***2 | 김*미 | 16 |
| 451 | sh***8066 | 이*혜 | 16 |
| 607 | wj***ek11 | 양*미 | 11 |
141 | 20***29195@k | 김*부 | 15 |
| 296 | an***in7 | 안*진 | 16 |
| 452 | oo***123 | 박*진 | 12 |
| 608 | ir***7 | 서*라 | 11 |
142 | ch***r331 | 최*랑 | 18 |
| 297 | qq*** | 허*호 | 16 |
| 453 | re***bbuni | 김*경 | 11 |
| 609 | fi***un | 박*영 | 11 |
143 | dl***ml2002 | 이*희 | 10 |
| 298 | 20***44710@k | 이*진 | 10 |
| 454 | sb***0 | 이*숙 | 16 |
| 610 | pi***lmi | 임*순 | 10 |
144 | th***016 | 박*원 | 18 |
| 299 | da***su | 홍*우 | 11 |
| 455 | an***kr | 임*희 | 15 |
| 611 | ps***m | 황*미 | 11 |
145 | th***16 | 배*자 | 12 |
| 300 | wj***s19 | 구*은 | 12 |
| 456 | ka***52 | 서*연 | 10 |
| 612 | gm***036 | 김*정 | 11 |
146 | kr***6 | 함*연 | 12 |
| 301 | wj***s1965 | 황*란 | 11 |
